«Авантаж-Политехник» — движение вверх
Харьковский «Авантаж-Политехник» продолжает радовать своих болельщиков и огорчать чужие команды. Подопечные Тимура Арабаджи на этот раз добыли уже очередную победу на выезде. Таким образом в регулярке у харьковчан уже есть рекордная серия из трех побед.
«Николаев» – «Политехник» 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25)
«Николаев»: Носков (13 + 5 передач + 5 потерь), Онуфриев (11 + 7 подборов), Кушниров (15 + 5 подборов).
«Политехник»: Йованович (22), Барнс (17 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Рочняк (14 + 7 подборов), Вуйович (21 + 10 подборов).
В первой половине матча команды вели борьбу на равных, поочередно перехватывая инициативу друг у друга. Но первая четверть, хот и с небольшим перевесом, была за хозяевами площадки. Во второй десятиминутке харьковчане более плотно сыграли в защите, что позволило им взять четверть и вновь обострить борьбу.
В третьей четверти «Николаев» поначалу вел игру, но под занавес этой десяттминутки харьковчанам удался рывок 13:0, «обойдя на повороте» соперника.
Но «корабелы» выровняли положение уже в начале четвертой четверти, но «Авантаж-Политехник» сумел не только сохранить самообладание, но и заставить соперника ошибаться.. Точный трехочковый Козлова вывел гостей вперед на 5 очков за 2 минуты до финальной сирены.
Харьковчане удержали победный счет, а закрепили успех точные штрафные Йовановича. В итоге «Авантаж-Политехник» впервые в сезоне победил Николаев оформив вторую выездную победу за неделю. И хотя команда Тимура Арабаджи по-прежнему занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея на счету 27 очков при 6-ти победах и 15-ти поражениях, тем не менее смело можно говорить о движении вверх. Ведь с той же «Бипой» из Одессы харьковчане, как говорится, находятся в зоне одного тура. Да и из шести побед «политехников» в нынешнем сезоне четыре были добыты в 2018 году.
Регулярный Чемпионат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В / П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БК «ДНЕПР» (Днипрo) | 19/2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | БК «Будивельник» (Киев) | 15/6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | БК «Черкасские Мавпы» (Черкассы) | 13/8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | БК «Химик» (Южный) | 10/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | МБК «НИКОЛАЕВ» (Николаев) | 9/12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | БК «БИПА-ОДЕССА» (Одесса) | 8/12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | БК «АВАНТАЖ-Политехник» (Харьков) | 6/15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» (Запорожье) | 3/18 | 24 |
Александр Ланевский