«Политехник» был близок к успеху, как никогда….
Харьковский «Политехник» провел ротацию легионеров, однако и это не помогло харьковчанам победить на старте второго круга. Хотя они были близки к этому как никогда. Но опытный соперник — вице-чемпион страны «Днепр» из одноименного города — все же оказался более искушенным.
Началась игра в Харькове довольно неожиданно: игрок хозяев Вуйович открыл счет в матче после подбора на чужом щите, затем он же забросил еще два очка. За несколько минут счет на табло в харьковском СК «Локомотив» стал 9: 0 в пользу команды Владимира Коваля, на что главный тренер «Днепра» Денис Журавлев был вынужден реагировать ранним тайм-аутом в первой половине первой четверти. После перерыва днепряне наконец смогли открыть счет своим баллам — попал с периметра Тимофеенко. В дальнейшем гости сумели несколько сократить отставание, но лидерами на первый перерыв ушли хозяева — 16:10.
Вторая четверть началась с меткой дальней атаки от Прокопенко, а еще одна такая же — от Сизова — и вообще счет в матче сравняла. После этого все девять минут оставшиеся в периоде днепряне пытались уйти в отрыв, однако «Политехник» постоянно находил собственные аргументы и оставался в игре. Удачно себя проявил в первой половине игры новичок команды хозяев — Джамар Кромер (сменивший в составе Картера и Натесана — которых отпрвили домой в США). Кромер вел команду за собой и стал самым в первой половине — 11 очков. На большой перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе гостей — 31:32.
Вторая половина игры началась с рывка Днепра: команда Дениса Журавлева попала свои броски, и удачно отрабатывала в защите. Поэтому уже через несколько минут преимущество гостей стала двузначным. Однако, харьковчане все же нашли в себе силы на отпустить соперника слишком далеко, и ближе к завершению четверти несколько сократили разницу в счете.
Последняя десятиминутка началась с трехочкового от еще одного легионера харьковчан Дэвиса, который своим попаданием сократил разницу до 5 баллов. На что Днепр ответил точным дальним от Закурдаева. В течение десятиминутки тот же Дэвис попал еще два дальних, однако каждый раз днепряне отвечали сопернику той же монетой.
В итоге Днепр в борьбе одержал очередную победу — 65:73.
Суперлига Пари-Матч. 5-й тур
БК «Политехник» — БК «Днепр» — 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18)
Пол: Дэвис — 23оч, 4ПБ; Кромер — 21оч, 5рп; Чугунов — 8оч, 4ПБ.
Дн: Тимофеенко — 14оч, 7ПБ; Закурдаев — 9оч; Сизов — 9оч.
Турнирная таблица
Регулярный сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В / П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БК «ЗАПОРОЖЬЕ» (Запорожье) | 6/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | БК «Химик» (Южный) | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | БК «ДНЕПР» (Днепр) | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | БК «Киев-БАСКЕТ» (Киев) | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | БК «ОДЕССА» (Одесса) | 4/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | МБК «НИКОЛАЕВ» (Николаев) | 3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | БК «Политехник» (Харьков) | 0/7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | БК «Черкасские Мавпы» (Черкассы) | 1/4 | 6 |
Николай Сергеев